Masaya
| Municipio | Población | Temp. media | A Managua |
|---|---|---|---|
| Masaya | 194,178 | 27 °C | 35 min |
| Nindirí | 63,093 | 27 °C | 29 min |
| La Concepción | 45,662 | 25 °C | 35 min |
| Masatepe | 42,384 | 26 °C | 50 min |
| Nandasmo | 17,215 | 26 °C | 54 min |
| Niquinohomo | 16,770 | 26 °C | 47 min |
| Tisma | 12,453 | 28 °C | 46 min |
| San Juan de Oriente | 8,818 | 25 °C | 45 min |
| Catarina | 8,692 | 25 °C | 45 min |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).