Madriz
| Municipio | Población | Temp. media | A Managua |
|---|---|---|---|
| Somoto | 40,573 | 25 °C | 4 h 20 min |
| San Juan de Río Coco | 38,137 | 23 °C | 4 h 50 min |
| Telpaneca | 25,269 | 25 °C | 4 h 20 min |
| Totogalpa | 17,463 | 24 °C | 4 h 20 min |
| San Lucas | 16,902 | 24 °C | 4 h 30 min |
| Palacagüina | 15,514 | 25 °C | 3 h 55 min |
| Yalagüina | 13,902 | 24 °C | 4 h 5 min |
| San José de Cusmapa | 8,505 | 21 °C | 4 h 10 min |
| Las Sabanas | 5,063 | 21 °C | 4 h 45 min |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).