Estelí
| Municipio | Población | Temp. media | A Managua |
|---|---|---|---|
| Estelí | 131,971 | 23 °C | 3 h |
| Condega | 31,338 | 25 °C | 3 h 40 min |
| Pueblo Nuevo | 24,207 | 25 °C | 4 h 10 min |
| La Trinidad | 22,704 | 25 °C | 2 h 30 min |
| San Juan de Limay | 15,194 | 27 °C | 3 h 30 min |
| San Nicolás | 7,663 | 22 °C | 3 h |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).