Costa Caribe Norte
| Municipio | Población | Temp. media | A Managua |
|---|---|---|---|
| Puerto Cabezas | 138,353 | 27 °C | 10 h 30 min |
| Siuna | 105,233 | 26 °C | 6 h 20 min |
| Mulukuku | 77,690 | 27 °C | 4 h 55 min |
| Waspán | 62,878 | 26 °C | 12 h 20 min |
| Waslala | 60,702 | 25 °C | 4 h 50 min |
| Prinzapolka | 46,730 | 27 °C | sin ruta por carretera |
| Rosita | 39,527 | 26 °C | 7 h 40 min |
| Bonanza | 31,975 | 25 °C | 8 h 15 min |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).