Rivas
| Municipio | Población | Temp. media | A Managua |
|---|---|---|---|
| Rivas | 56,244 | 28 °C | 2 h 15 min |
| Tola | 23,927 | 28 °C | 2 h 20 min |
| Altagracia | 23,456 | 28 °C | 4 h 40 min |
| Belén | 18,738 | 28 °C | 2 h 5 min |
| San Juan del Sur | 16,082 | 28 °C | 2 h 55 min |
| Potosí | 13,706 | 28 °C | 2 h 10 min |
| Moyogalpa | 10,634 | 28 °C | 4 h 20 min |
| San Jorge | 9,189 | 28 °C | 2 h 20 min |
| Cárdenas | 7,668 | 28 °C | 3 h 15 min |
| Buenos Aires | 5,870 | 28 °C | 2 h 20 min |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).