Comparar ciudadesMatagalpa vs Estelí
Dos opciones frecuentes para vivir en Nicaragua, comparadas con datos públicos.
| Dato | Matagalpa | Estelí |
|---|
| Población (2023) | 171,473 | 131,971 |
| Altitud | 689 m | 833 m |
| Temperatura media | 23.2 °C | 23.0 °C |
| Mes más caluroso | abril (26 °C) | abril (26 °C) |
| Lluvia anual | 1,195 mm | 1,257 mm |
| Meses de lluvia | mayo a octubre | mayo a octubre |
| Al aeropuerto MGA | 2 h 25 min | 2 h 50 min |
| A Managua | 2 h 35 min | 3 h |
En resumen
- Estelí es más fresco: 23.0 °C de media frente a 23.2 °C en Matagalpa.
- Estelí recibe más lluvia al año que Matagalpa.
- Matagalpa queda más cerca del aeropuerto internacional de Managua.
- Entre las dos hay unos 71 km por carretera (1 h 27 min).
Lluvia media por mes (mm). En color, los meses con 100 mm o más.
Ver los datos por mes
| Mes | Lluvia (mm) | Temp. media (°C) | Humedad (%) |
|---|
| enero | 8 | 21.8 | 76 |
| febrero | 7 | 22.9 | 69 |
| marzo | 10 | 24.3 | 62 |
| abril | 30 | 25.8 | 61 |
| mayo | 166 | 24.9 | 73 |
| junio | 196 | 23.4 | 85 |
| julio | 112 | 23.1 | 84 |
| agosto | 139 | 23.4 | 84 |
| septiembre | 235 | 23 | 88 |
| octubre | 225 | 22.5 | 89 |
| noviembre | 49 | 21.9 | 85 |
| diciembre | 18 | 21.7 | 82 |
Lluvia media por mes (mm). En color, los meses con 100 mm o más.
Ver los datos por mes
| Mes | Lluvia (mm) | Temp. media (°C) | Humedad (%) |
|---|
| enero | 4 | 21.8 | 70 |
| febrero | 4 | 23 | 63 |
| marzo | 10 | 24.5 | 57 |
| abril | 35 | 25.9 | 57 |
| mayo | 184 | 24.7 | 71 |
| junio | 211 | 23 | 83 |
| julio | 105 | 22.9 | 80 |
| agosto | 144 | 23.2 | 79 |
| septiembre | 259 | 22.6 | 85 |
| octubre | 242 | 22 | 87 |
| noviembre | 42 | 21.3 | 83 |
| diciembre | 17 | 21.3 | 78 |
Fuentes: INIDE, estimación de población 2023 (vía citypopulation.de); NASA POWER, climatología mensual 2001–2025; Distancias: OSRM sobre datos de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL); tiempos al límite de 50 km/h; GeoNames (CC BY 4.0).